系统对一些用户关键行为支持了自定义事件的数据层推送。以下是支持名目:
事件名称Event | 推送时机 | 对象组 | 参数变量 | 参数类型 | 参数值解释 |
Formsub | 表单成功提交后触发 | FormID | 字符串 | 表单ID | |
FormName | 字符串 | 表单标题 | |||
Form_price | 整型或浮点型 | 表单支付金额 | |||
currency | 字符串 | 货币符号,根据后台设置的货币传,没有的将会传空 | |||
click_btn | 点击(处理2个模块:按钮组件、顶部购物车按钮) | clickID | 字符串 | 点击ID | |
Contact | 点击(处理1个模块:悬浮客服) | clickID | 字符串 | 点击ID | |
clickName | 字符串 | 按钮名称 | |||
sign_up | 完成注册 | method | string | 注册方式 | |
view_item | 查看商品详情(仅跨境电商) | currency | string | 币种 | |
value | number | ||||
对象:ecommerce 组:items | Item_id | string | 商品ID | ||
item_name | string | 商品名称 | |||
add_to_cart | 加入购物车(仅跨境电商) | currency | string | 币种 | |
value | number | 多个数量一起添加到购物车,传总额sum | |||
对象:ecommerce 组:items | Item_id | string | 商品ID | ||
item_name | string | 商品名称 | |||
item_variant | string | 规格 | |||
price | number | 单价 | |||
quantity | number | 数量 | |||
begin_checkout | 提交订单(仅跨境电商) | currency | string | 币种 | |
value | number | 订单产品实付总额(不含运费税费手续费等) | |||
coupon | string | 触发的活动名称 | |||
对象:ecommerce 组:items | Item_id | string | 商品ID | ||
item_name | string | 商品名称 | |||
item_variant | string | 规格 | |||
discount | number | 优惠额 | |||
price | number | 折后价、优惠后价格 | |||
quantity | number | 数量 | |||
purchase | 订单支付成功(仅跨境电商) | currency | string | 币种 | |
value | number | 订单产品实付总额(不含运费税费手续费等) | |||
customer_type | string (new / returning) | 客户新购还是复购 | |||
transaction_id | string | 交易的唯一标识符;订单号 | |||
coupon | string | 订单参与的优惠活动 | |||
shipping | number | 运费 | |||
tax | number | 税费 | |||
对象:ecommerce 组:items | Item_id | string | 商品ID | ||
item_name | string | 商品名称 | |||
item_variant | string | 规格 | |||
discount | number | 优惠额 | |||
price | number | 折后价、优惠后价格 | |||
quantity | number | 数量 |
您可以通过Google Tag Manager 工具,把上表中的数据推送到兼容GTM的任意社媒平台或数据分析平台,如Meta(Facebook)、TikTok、X(Twitter)等。
“注册成功”推送示例:
dataLayer.push({
'event': 'sign_up',
'method': '邮箱'
});
“加入购物车”推送示例:
dataLayer.push({
'event': 'add_to_cart',
'value': 300,
'currency': 'CNY',
'ecommerce': {
'items': [
{
'item_id': 'test1',
'item_name': '商品A',
'item_variant': 'm;白色',
'price': 100,
'quantity': 2
},
{
'item_id': 'test2',
'item_name': '商品B',
'item_variant': 'm;白色',
'price': 100,
'quantity': 1
}
] // ← items数组结束
} // ← ecommerce对象结束
}); // ← dataLayer.push结束